Details:
🗺️ Ab: Bremerhaven, Deutschland
🗺️ Bis: Las Palmas, Gran Canaria
-
💶 Preis ab: 2.199€ p.P.
-
📅 Nächte: 12
-
🌊 Gebiet: Westeuropa, Kanaren
Routenverlauf
Tag | Stadt | Land / Insel | Ankunftszeit | Abfahrtszeit | ||
Einschiffung | Bremerhaven | Deutschland | - | 19:00 Uhr | ||
1 | Seetag | - | - | - | ||
2 | Seetag | - | - | - | ||
3 | La Coruña | Spanien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
4 | Leixões (Porto) | Portugal | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
5 | Lissabon | Portugal | 9:00 Uhr | - | ||
6 | Lissabon | Portugal | - | - | ||
7 (Taufe) | Lissabon | Portugal | - | 17:00 Uhr | ||
8 | Seetag | - | - | - | ||
9 | Cádiz | Spanien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
10 | Seetag | - | - | - | ||
11 | Arrecife | Lanzarote | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
12 | Las Palmas | Gran Canaria | 5:00 Uhr | - | ||
Mein Schiff 2 Taufreise (ohne Flug) | Mein Schiff 2 Taufreise (inkl. Flug) |
ab 2.199€ p.P. | ab 2.424€ p.P. |
Wichtig: Die Preise können bei der Buchung durchaus anders sein als hier angegeben. Dies kann an z.B. verschiedenen Angeboten liegen.
Abfahrtstermine
Zur Buchung gelangen Sie, indem Sie auf eine der jeweiligen Daten klicken
Abfahrtstermin | Jahreszeit (Meteorologisch), Deutschland | ||
03.02.2019 | Winter | ||
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass einige der Buchungslinks, nicht mehr gültig sein können.
Wichtig: Die angegebenen Buchungslinks sind keine Affiliate Links. Das heißt, dass Cruise-Paper.de für die Buchung über diese Links kein Geld erhält.
Kommentar schreiben