Hamburg Anlaufplan für 2019: Auch 2019 wird die Hansestadt Hamburg viele Schiffe begrüßen dürfen. Insgesamt 224 Anläufe von verschiedensten Kreuzfahrtschiffen und ebenso verschiedenen Reedereien erwartet die deutsche Hafenstadt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
31.12.2018 bis 01.01.2019 |
Oceana | 7:00 Uhr | 1:00 Uhr | Altona |
08.01.2019 |
Queen Victoria | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
25.01.2019 |
Mein Schiff 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
02.02.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
16.02.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
02.03.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
02.03.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
09.03.2019 | AIDAcara | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
09.03.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
16.03.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
16.03.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
23.03.2019 | AIDAcara | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
23.03.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
29.03.2019 bis 30.03.2019 |
Viking Sky | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
30.03.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
30.03.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
30.03.2019 bis 02.04.2019 |
HANSEATIC nature | 22:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
30.03.2019 bis 02.04.2019 |
HANSEATIC nature | 22:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
03.04.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
06.04.2019 | HANSEATIC nature | 6:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
06.04.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
10.04.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
11.04.2019 | HANSEATIC nature | 6:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
11.04.2019 bis 13.04.2019 |
HANSEATIC nature | 19:00 Uhr | 10:00 Uhr | Überseebrücke |
13.04.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
13.04.2019 bis 14.04.2019 |
Viking Sky | 9:00 Uhr | 14:00 Uhr | Altona |
13.04.2019 | HANSEATIC nature | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
16.04.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
18.04.2019 | AIDAdiva | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
18.04.2019 bis 19.04.2019 |
Viking Sky | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
19.04.2019 | World Odyssey | 8:00 Uhr | 23:59 Uhr | HafenCity |
20.04.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
20.04.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
21.04.2019 | MS Hamburg | 8:00 Uhr | 16:00 Uhr | HafenCity |
21.04.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
24.04.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
25.04.2019 bis 26.04.2019 |
MS Balmoral | 20:00 Uhr | 17:00 Uhr | Altona |
27.04.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
27.04.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
28.04.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
28.04.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
30.04.2019 | Queen Victoria | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Altona |
30.04.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
02.05.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
02.05.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
02.05.2019 | MS Hamburg | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
04.05.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
05.05.2019 | Mein Schiff 1 | 5:30 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
05.05.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
06.05.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
07.05.2019 | MS Hamburg | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
10.05.2019 | Mein Schiff 5 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Altona |
10.05.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
10.05.2019 | AIDAluna | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
10.05.2019 bis 12.05.2019 |
MS Astor | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr | Kirchenpauerkai |
11.05.2019 bis 12.05.2019 |
MS Deutschland | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
11.05.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
12.05.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
12.05.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
13.05.2019 | MS Bremen | 7:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
13.05.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
14.05.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
16.05.2019 | Mein Schiff 4 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
17.05.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
18.05.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
19.05.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
20.05.2019 | Mein Schiff 5 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
20.05.2019 |
Independence of the Seas |
7:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
22.05.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
24.05.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
24.05.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
25.05.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
25.05.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
26.05.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 22:00 Uhr | Steinwerder |
27.05.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
28.05.2019 | Mein Schiff 5 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
30.05.2019 | Roald Amundsen | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
30.05.2019 | MS Deutschland | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | Altona |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
01.06.2019 | HANSEATIC nature | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
01.06.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
01.06.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
02.06.2019 | MS Bremen | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
04.06.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
05.06.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
06.06.2019 | MSC Preziosa | 6:00 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
08.06.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
08.06.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
08.06.2019 | MS Deutschland | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
09.06.2019 | Mein Schiff 5 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
11.06.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
12.06.2019 bis 13.06.2019 |
World Explorer | 15:00 Uhr | 18:00 Uhr | Überseebrücke |
13.06.2019 | Roald Amundsen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
15.06.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
15.06.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
15.06.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
16.06.2019 | Queen Mary 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
16.06.2019 | MS Deutschland | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
17.06.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 22:00 Uhr | Steinwerder |
20.06.2019 | Mein Schiff 5 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
21.06.2019 | Queen Mary 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
22.06.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
22.06.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
27.06.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
27.06.2019 | Roald Amundsen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
27.06.2019 bis 28.06.2019 |
MS Europa | 23:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
28.06.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
29.06.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
29.06.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
01.07.2019 | MSC Preziosa | 6:00 Uhr | 22:00 Uhr | Steinwerder |
06.07.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
07.07.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
08.07.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
11.07.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
11.07.2019 | Roald Amundsen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
12.07.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
13.07.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
14.07.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
16.07.2019 | Queen Victoria | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
18.07.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
19.07.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
19.07.2019 | Ocean Majesty | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
20.07.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
23.07.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 22:00 Uhr | Steinwerder |
27.07.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
28.07.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
28.07.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
30.07.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
02.08.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 12:00 Uhr | HafenCity |
02.08.2019 | MS Europa | 13:00 Uhr | 22:00 Uhr | Überseebrücke |
02.08.2019 bis 03.08.2019 |
MS Europa | 23:00 Uhr | 9:00 Uhr | HafenCity |
03.08.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
04.08.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
04.08.2019 | MSC Preziosa | 8:00 Uhr | 22:00 Uhr | Steinwerder |
07.08.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
08.08.2019 | Ocean Majesty | 7:30 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
10.08.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
10.08.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
11.08.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
13.08.2019 | Sea Cloud II | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr | Überseebrücke |
17.08.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
17.08.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
18.08.2019 | MSC Preziosa | 6:00 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
18.08.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
18.08.2019 bis 20.08.2019 |
MS Europa 2 | 18:00 Uhr | 3:00 Uhr | Altona |
20.08.2019 | Ocean Majesty | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr | HafenCity |
24.08.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
25.08.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
27.08.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
28.08.2019 | MS Hamburg | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
30.08.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
31.08.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
31.08.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
01.09.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
01.09.2019 | Ocean Majesty | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
03.09.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
04.09.2019 | Mein Schiff 4 | 5:30 Uhr | 19:00 Uhr | Altona |
04.09.2019 | Mein Schiff 1 | 5:30 Uhr | 21:00 Uhr | Steinwerder |
06.09.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
06.09.2019 | World Odyssey | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
06.09.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
07.09.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
07.09.2019 bis 08.09.2019 |
World Explorer | 16:00 Uhr | 18:00 Uhr | Überseebrücke |
08.09.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
11.09.2019 | MSC Orchestra | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
13.09.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
13.09.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
13.09.2019 | MS Amadea | 8:30 Uhr | 23:30 Uhr | HafenCity |
14.09.2019 | MS Europa 2 | 5:00 Uhr | 15:00 Uhr | Kirchenpauerkai |
14.09.2019 | Mein Schiff 4 | 5:30 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
14.09.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 21:00 Uhr | Überseebrücke |
14.09.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
14.09.2019 | World Explorer | 8:00 Uhr | 22:00 Uhr | HafenCity |
15.09.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
15.09.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
17.09.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
18.09.2019 | World Explorer | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Überseebrücke |
20.09.2019 | Costa Mediterranea | 7:30 Uhr | 20:30 Uhr | Steinwerder |
21.09.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
22.09.2019 | MSC Preziosa | 7:00 Uhr | 18:30 Uhr | Steinwerder |
24.09.2019 | Queen Mary 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
24.09.2019 | MS Amadea | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr | Altona |
27.09.2019 | AIDAvita | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
27.09.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr | Altona |
28.09.2019 | MS Europa 2 | 6:00 Uhr | 23:59 Uhr | Altona |
28.09.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
29.09.2019 | MS Europa | 7:00 Uhr | 14:00 Uhr | HafenCity |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
02.10.2019 bis 03.10.2019 |
MS Balmoral | 20:00 Uhr | 16:30 Uhr | Altona |
04.10.2019 bis 06.10.2019 |
HANSEATIC inspiration | 22:00 Uhr | 19:00 Uhr | HafenCity |
05.10.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
07.10.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
10.10.2019 bis 11.10.2019 |
HANSEATIC inspiration | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr | HafenCity |
11.10.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
12.10.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
13.10.2019 bis 14.10.2019 |
MS Europa | 10:00 Uhr | 5:00 Uhr | HafenCity |
14.10.2019 | MS Europa | 6:00 Uhr | 14:00 Uhr | Überseebrücke |
15.10.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
16.10.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
17.10.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
19.10.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
20.10.2019 | Explorer of the Seas | 7:00 Uhr | 15:00 Uhr | Altona |
20.10.2019 | AIDAperla | 8:00 Uhr | 16:00 Uhr | Steinwerder |
20.10.2019 | MS Astor | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr | HafenCity |
20.10.2019 bis 21.10.2019 |
Costa Smeralda | 18:00 Uhr | 17:00 Uhr | Steinwerder |
26.10.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
27.10.2019 | Queen Mary 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
27.10.2019 | AIDAsol | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
28.10.2019 | AIDAaura | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
01.11.2019 | Queen Mary 2 | 7:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
02.11.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
05.11.2019 | MS Amadea | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr | Steinwerder |
06.11.2019 bis 10.11.2019 |
MSC Grandiosa | 5:00 Uhr | 19:00 Uhr | Steinwerder |
08.11.2019 | MS Astor | 9:00 Uhr | 15:00 Uhr | Altona |
09.11.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Altona |
16.11.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
17.11.2019 | MS Artania | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr | Steinwerder |
20.11.2019 | MS Astor | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr | Steinwerder |
23.11.2019 | AIDAmar | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr | Steinwerder |
Termin | Kreuzfahrtschiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
05.12.2019 bis 06.12.2019 |
MS Balmoral | 20:00 Uhr | 19:00 Uhr | Altona |
07.12.2019 | MS Columbus | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr | Steinwerder |
11.12.2019 | MS Aurora | 7:00 Uhr | 23:00 Uhr | Steinwerder |
13.12.2019 | MS Columbus | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr | Steinwerder |
15.12.2019 | MS Astor | 7:00 Uhr | 15:00 Uhr | Steinwerder |
21.12.2019 | MS Artania | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | Steinwerder |
31.12.2019 bis 01.01.2020 |
MS Ventura | 7:00 Uhr | 1:00 Uhr | Steinwerder |